الرواتب حسب المهنة في كندا 2026: قبل الضريبة وبعدها
أعلى مهنة أجرًا في بياناتنا الرسمية في كندا هي محامٍ: 10,358 دولار كندي شهريًا قبل الضريبة و7,481 بعدها. وأدناها أمين صندوق (كاشير): 2,773 إجمالي و2,328 صافي. الجدول يغطي 18 مهنة بأرقام الوسيط 2024.
المهن الشائعة: الإجمالي والصافي
| المهنة | الإجمالي الشهري | الصافي الشهري | الصافي بالدولار | الاستقطاع |
|---|---|---|---|---|
| محامٍ | 10,358 | 7,481 | 5,253$ | 27.8% |
| صيدلي | 9,618 | 7,050 | 4,950$ | 26.7% |
| مدير تسويق | 9,584 | 7,029 | 4,935$ | 26.7% |
| طبيب أسنان | 9,167 | 6,753 | 4,741$ | 26.3% |
| مهندس مدني | 8,417 | 6,241 | 4,382$ | 25.9% |
| مطور برمجيات | 8,334 | 6,184 | 4,342$ | 25.8% |
| محلل بيانات | 7,999 | 5,951 | 4,178$ | 25.6% |
| معلم المرحلة الثانوية | 7,916 | 5,892 | 4,137$ | 25.6% |
| ممرض/ممرضة | 7,500 | 5,600 | 3,932$ | 25.3% |
| محاسب | 6,996 | 5,248 | 3,684$ | 25% |
| مهندس معماري | 6,750 | 5,081 | 3,568$ | 24.7% |
| كهربائي | 6,067 | 4,633 | 3,253$ | 23.6% |
| مندوب مبيعات | 5,460 | 4,241 | 2,978$ | 22.3% |
| ميكانيكي سيارات | 5,181 | 4,061 | 2,852$ | 21.6% |
| سائق شاحنة | 4,579 | 3,652 | 2,564$ | 20.2% |
| عامل بناء | 4,333 | 3,470 | 2,436$ | 19.9% |
| طاهٍ (شيف) | 3,987 | 3,223 | 2,263$ | 19.2% |
| أمين صندوق (كاشير) | 2,773 | 2,328 | 1,634$ | 16.1% |
المصدر والمنهجية
الوسيط الوطني للأجر في بيانات بنك الوظائف الكندي (إصدار 2025)، محوّلًا إلى شهري على أساس دوام كامل.
Employment and Social Development Canada, Job Bank wages (2025 release, revised 2025-11-19), national (NAT / ER00 Canada) median; open data file 2a71-das-wage2025opendata-esdc-all-19nov2025-vf.csv on open.canada.ca
الصافي محسوب بحاسبة كندا بالإعدادات الافتراضية. المنهجية الكاملة.
أسئلة شائعة
ما أعلى الوظائف راتبًا في كندا؟
أعلى مهنة أجرًا في بياناتنا الرسمية في كندا هي محامٍ: 10,358 دولار كندي شهريًا قبل الضريبة و7,481 بعدها. وأدناها أمين صندوق (كاشير): 2,773 إجمالي و2,328 صافي. الجدول يغطي 18 مهنة بأرقام الوسيط 2024.
كم متوسط الراتب في كندا؟
الوسيط يختلف حسب المهنة بين 2,773 و10,358 دولار كندي شهريًا في المهن التي نغطيها.
كم يُخصم من الراتب في كندا؟
يتراوح الاستقطاع في الجدول بين 16.1% و27.8% حسب الراتب. استخدم حاسبة الراتب لكندا لراتبك تحديدًا.