أفضل الدول لأصحاب الرواتب العالية 2026
الإجابة المختصرة
مرتبة حسب الصافي الشهري عند راتب إجمالي 15,000 دولار و25,000 دولار، مع الشريحة الحدية التي تُقتطع من كل زيادة. في المقدمة: السعودية، قطر، الكويت.
| # | الدولة | الصافي من 15,000$ | الصافي من 25,000$ | الشريحة الحدية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 السعودية | 15,000 | 25,000 | 0% |
| 2 | 🇶🇦 قطر | 15,000 | 25,000 | 0% |
| 3 | 🇰🇼 الكويت | 15,000 | 25,000 | 0% |
| 4 | 🇴🇲 عُمان | 15,000 | 25,000 | 0% |
| 5 | 🇦🇪 الإمارات | 14,997 | 24,997 | 0% |
| 6 | 🇧🇭 البحرين | 14,850 | 24,750 | 0% |
| 7 | 🇵🇸 فلسطين | 13,203 | 21,703 | 15% |
| 8 | 🇱🇾 ليبيا | 12,869 | 21,441 | 10% |
| 9 | 🇸🇴 الصومال | 12,426 | 20,626 | 18% |
| 10 | 🇮🇶 العراق | 12,141 | 20,216 | 15% |
| 11 | 🇱🇧 لبنان | 12,511 | 20,011 | 25% |
| 12 | 🇸🇩 السودان | 12,004 | 20,004 | 20% |
| 13 | 🇰🇲 جزر القمر | 11,937 | 19,837 | 30% |
| 14 | 🇸🇾 سوريا | 11,873 | 19,778 | 15% |
| 15 | 🇯🇴 الأردن | 11,413 | 18,909 | 26% |
| 16 | 🇾🇪 اليمن | 11,284 | 18,804 | 20% |
| 17 | 🇪🇬 مصر | 10,899 | 18,144 | 27.5% |
| 18 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 11,191 | 17,931 | 35% |
| 19 | 🇩🇯 جيبوتي | 10,256 | 16,837 | 30% |
| 20 | 🇲🇦 المغرب | 9,564 | 15,722 | 37% |
| 21 | 🇦🇺 أستراليا | 9,949 | 15,249 | 47% |
| 22 | 🇲🇷 موريتانيا | 9,159 | 15,159 | 40% |
| 23 | 🇹🇷 تركيا | 9,162 | 15,087 | 40% |
| 24 | 🇪🇸 إسبانيا | 9,312 | 14,998 | 43% |
| 25 | 🇩🇿 الجزائر | 9,032 | 14,947 | 35% |
| 26 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 9,247 | 14,547 | 45% |
| 27 | 🇵🇸 فلسطين داخل الخط الأخضر | 9,409 | 14,340 | 50% |
| 28 | 🇩🇪 ألمانيا | 8,477 | 14,046 | 42% |
| 29 | 🇨🇦 كندا | 9,346 | 14,000 | 46.2% |
| 30 | 🇮🇹 إيطاليا | 8,294 | 13,741 | 45.5% |
| 31 | 🇹🇳 تونس | 8,287 | 13,661 | 40% |
| 32 | 🇳🇱 هولندا | 8,517 | 13,567 | 49.5% |
| 33 | 🇫🇷 فرنسا | 8,916 | 13,479 | 45% |
| 34 | 🇸🇪 السويد | 8,677 | 13,410 | 52.4% |
| 35 | 🇧🇪 بلجيكا | 7,242 | 11,284 | 53.5% |
للوافد الأعزب، بأسعار الصرف المؤرخة في صفحة كل دولة. المصادر في صفحة المصادر.
أسئلة شائعة
ما أفضل دولة لأصحاب الرواتب العالية في 2026؟
مرتبة حسب الصافي الشهري عند راتب إجمالي 15,000 دولار و25,000 دولار، مع الشريحة الحدية التي تُقتطع من كل زيادة. في المقدمة: السعودية، قطر، الكويت.
هل يأخذ الترتيب تكلفة المعيشة في الحساب؟
لا. الترتيب يخص الضرائب والاشتراكات الإلزامية فقط، بقواعد كل دولة الرسمية لعام 2026. أضف إليه الإيجار والتعليم والصحة قبل القرار.