اقتصاد إيطاليا اليوم: آخر الأرقام الرسمية
الإجابة المختصرة
آخر الأرقام الرسمية عن اقتصاد إيطاليا: التضخم والبطالة والنمو وسعر الفائدة، من الجهات الرسمية مباشرة (الإحصاء الوطني والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدولي)، ونحدّثها يوميًا فور صدور رقم جديد.
آخر القيم المنشورة
| المؤشر | آخر قيمة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 4.1% | سبتمبر 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (مؤشر الأسعار المنسق) |
| معدل التضخم السنوي (توقع) | 2.6% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| معدل البطالة | 6.2% | أغسطس 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (البطالة الشهرية، معدلة موسميًا) |
| معدل البطالة (توقع) | 6% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد | 0.5% | عام 2025 | البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية |
| نمو الاقتصاد (توقع) | 0.5% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد الفصلي | 0.2% | الربع الثاني 2026 | يوروستات، الحسابات القومية الفصلية (مقارنة بالربع السابق، معدل موسميًا) |
آخر الإصدارات
إيطاليا · النمو الاقتصادي ·
اقتصاد إيطاليا ينمو 0.2% مقارنة بالربع السابق في الربع الثاني 2026
إيطاليا · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في إيطاليا يرتفع إلى 4.1% في سبتمبر 2026
إيطاليا · البطالة ·
معدل البطالة في إيطاليا يرتفع إلى 6.2% في أغسطس 2026
إيطاليا · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في إيطاليا يرتفع إلى 1.5% في عام 2025
إيطاليا · النمو الاقتصادي ·
نمو اقتصاد إيطاليا يتباطأ إلى 0.5% في عام 2025
إيطاليا · البطالة ·
معدل البطالة في إيطاليا ينخفض إلى 6.4% في عام 2025