اقتصاد هولندا اليوم: آخر الأرقام الرسمية
الإجابة المختصرة
آخر الأرقام الرسمية عن اقتصاد هولندا: التضخم والبطالة والنمو وسعر الفائدة، من الجهات الرسمية مباشرة (الإحصاء الوطني والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدولي)، ونحدّثها يوميًا فور صدور رقم جديد.
آخر القيم المنشورة
| المؤشر | آخر قيمة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 3% | سبتمبر 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (مؤشر الأسعار المنسق) |
| معدل التضخم السنوي (توقع) | 2.7% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| معدل البطالة | 4% | أغسطس 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (البطالة الشهرية، معدلة موسميًا) |
| معدل البطالة (توقع) | 4.1% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد | 1.8% | عام 2025 | البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية |
| نمو الاقتصاد (توقع) | 1.2% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد الفصلي | 0.6% | الربع الثاني 2026 | يوروستات، الحسابات القومية الفصلية (مقارنة بالربع السابق، معدل موسميًا) |
آخر الإصدارات
هولندا · النمو الاقتصادي ·
اقتصاد هولندا ينمو 0.6% مقارنة بالربع السابق في الربع الثاني 2026
هولندا · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في هولندا يرتفع إلى 3% في سبتمبر 2026
هولندا · البطالة ·
معدل البطالة في هولندا يستقر عند 4% في أغسطس 2026
هولندا · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في هولندا يتراجع إلى 3.3% في عام 2025
هولندا · النمو الاقتصادي ·
نمو اقتصاد هولندا يتسارع إلى 1.8% في عام 2025
هولندا · البطالة ·
معدل البطالة في هولندا يرتفع إلى 3.9% في عام 2025