اقتصاد السويد اليوم: آخر الأرقام الرسمية
الإجابة المختصرة
آخر الأرقام الرسمية عن اقتصاد السويد: التضخم والبطالة والنمو وسعر الفائدة، من الجهات الرسمية مباشرة (الإحصاء الوطني والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدولي)، ونحدّثها يوميًا فور صدور رقم جديد.
آخر القيم المنشورة
| المؤشر | آخر قيمة | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 0.3% | أغسطس 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (مؤشر الأسعار المنسق) |
| معدل التضخم السنوي (توقع) | 1.5% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| معدل البطالة | 8.9% | أغسطس 2026 | يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي (البطالة الشهرية، معدلة موسميًا) |
| معدل البطالة (توقع) | 8.6% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد | 1.54% | عام 2025 | البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية |
| نمو الاقتصاد (توقع) | 2% | 2026 (توقع) | صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي |
| نمو الاقتصاد الفصلي | 1.6% | الربع الثاني 2026 | يوروستات، الحسابات القومية الفصلية (مقارنة بالربع السابق، معدل موسميًا) |
| سعر الفائدة الرئيسي | 1.75% | 1 أكتوبر 2025 | بنك التسويات الدولية، أسعار الفائدة الرسمية (عن البنك المركزي السويدي) |
آخر الإصدارات
السويد · النمو الاقتصادي ·
اقتصاد السويد ينمو 1.6% مقارنة بالربع السابق في الربع الثاني 2026
السويد · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في السويد يستقر عند 0.3% في أغسطس 2026
السويد · البطالة ·
معدل البطالة في السويد يرتفع إلى 8.9% في أغسطس 2026
السويد · التضخم ·
معدل التضخم السنوي في السويد يتراجع إلى 0.7% في عام 2025
السويد · النمو الاقتصادي ·
نمو اقتصاد السويد يتسارع إلى 1.5% في عام 2025
السويد · البطالة ·
معدل البطالة في السويد يرتفع إلى 8.7% في عام 2025