حاسبة التضخم في العراق: قيمة دينار عراقي عبر السنين
الإجابة المختصرة
1,000 دينار عراقي في 2010 تعادل نحو 1,436 دينار عراقي في 2025 وفق مؤشر أسعار المستهلك في العراق، أي أن دينار عراقي فقد 30.4% من قوته الشرائية خلال هذه الفترة. آخر تضخم سنوي منشور 0.3% (2025).
حاسبة التضخم
لا تتوفر بيانات أسعار رسمية لهذه الدولة؛ استخدم وضعي المستقبل والماضي.
دينار عراقي
قيمة 1,000 دينار عراقي من سنوات سابقة في 2025
| من سنة | تعادل في 2025 | القوة الشرائية المفقودة |
|---|---|---|
| 1990 | 4,677,577 | 100% |
| 2000 | 7,874 | 87.3% |
| 2010 | 1,436 | 30.4% |
| 2015 | 1,214 | 17.6% |
| 2020 | 1,196 | 16.4% |
| 2024 | 1,003 | 0.3% |
التضخم السنوي في العراق
| السنة | التضخم |
|---|---|
| 2025 | 0.3% |
| 2024 | 2.6% |
| 2023 | 4.4% |
| 2022 | 5% |
| 2021 | 6% |
| 2020 | 0.6% |
| 2019 | -0.2% |
| 2018 | 0.4% |
| 2017 | 0.2% |
| 2016 | 0.6% |
| 2015 | 1.4% |
| 2014 | 2.2% |
التضخم التراكمي منذ 2015 في كل الدول
| الدولة | ارتفاع الأسعار 2015 إلى آخر سنة |
|---|---|
| 🇱🇧 لبنان | 7,626% |
| 🇹🇷 تركيا | 1,121.6% |
| 🇪🇬 مصر | 353.9% |
| 🇱🇾 ليبيا | 103.6% |
| 🇵🇸 فلسطين | 88.8% |
| 🇹🇳 تونس | 86.3% |
| 🇩🇿 الجزائر | 65.3% |
| 🇰🇲 جزر القمر | 41.8% |
| 🇲🇷 موريتانيا | 38.8% |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 38% |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | 35.8% |
| 🇳🇱 هولندا | 34.6% |
| 🇧🇪 بلجيكا | 34.1% |
| 🇸🇪 السويد | 33.4% |
| 🇦🇺 أستراليا | 32.5% |
| 🇨🇦 كندا | 29.7% |
| 🇩🇪 ألمانيا | 28.5% |
| 🇰🇼 الكويت | 28.5% |
| 🇪🇸 إسبانيا | 26.8% |
| 🇲🇦 المغرب | 22.9% |
| 🇮🇹 إيطاليا | 22.7% |
| 🇮🇶 العراق | 21.4% |
| 🇫🇷 فرنسا | 21% |
| 🇯🇴 الأردن | 20.7% |
| 🇩🇯 جيبوتي | 19.2% |
| 🇸🇦 السعودية | 18.8% |
| 🇵🇸 فلسطين داخل الخط الأخضر | 18.2% |
| 🇦🇪 الإمارات | 13.2% |
| 🇴🇲 عُمان | 10.8% |
| 🇧🇭 البحرين | 9% |
المصدر: البنك الدولي، مؤشر أسعار المستهلك FP.CPI.TOTL (2010 = 100)، آخر تحديث 2026-07-13.
أسئلة شائعة
كم تساوي 1,000 دينار عراقي من سنة 2010 اليوم؟
نحو 1,436 دينار عراقي في 2025، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الرسمي.
ما معدل التضخم الحالي في العراق؟
آخر رقم سنوي منشور لدى البنك الدولي 0.3% لعام 2025.
كم فقد دينار عراقي من قيمته منذ عام 2000؟
نحو 87.3% من قوته الشرائية بين 2000 و2025: ما كان يكلف 100 دينار عراقي أصبح يكلف 787.
هل زاد راتبي في العراق أكثر من التضخم؟
اختر وضع "راتبي والتضخم" وأدخل راتبك القديم وسنته وراتبك الحالي، لتعرف زيادتك الحقيقية بعد الأسعار.