حاسبة التضخم في ليبيا: قيمة دينار ليبي عبر السنين
الإجابة المختصرة
1,000 دينار ليبي في 2010 تعادل نحو 2,894 دينار ليبي في 2025 وفق مؤشر أسعار المستهلك في ليبيا، أي أن دينار ليبي فقد 65.4% من قوته الشرائية خلال هذه الفترة. آخر تضخم سنوي منشور 1.8% (2025).
حاسبة التضخم
لا تتوفر بيانات أسعار رسمية لهذه الدولة؛ استخدم وضعي المستقبل والماضي.
دينار ليبي
قيمة 1,000 دينار ليبي من سنوات سابقة في 2025
| من سنة | تعادل في 2025 | القوة الشرائية المفقودة |
|---|---|---|
| 1990 | 4,997 | 80% |
| 2000 | 2,929 | 65.9% |
| 2010 | 2,894 | 65.4% |
| 2015 | 2,036 | 50.9% |
| 2020 | 1,145 | 12.6% |
| 2024 | 1,018 | 1.8% |
التضخم السنوي في ليبيا
| السنة | التضخم |
|---|---|
| 2025 | 1.8% |
| 2024 | 2.1% |
| 2023 | 2.4% |
| 2022 | 4.5% |
| 2021 | 2.9% |
| 2020 | 1.4% |
| 2019 | -2.2% |
| 2018 | 13.2% |
| 2017 | 25.8% |
| 2016 | 25.9% |
| 2015 | 10.4% |
| 2014 | 2.4% |
التضخم التراكمي منذ 2015 في كل الدول
| الدولة | ارتفاع الأسعار 2015 إلى آخر سنة |
|---|---|
| 🇱🇧 لبنان | 7,626% |
| 🇹🇷 تركيا | 1,121.6% |
| 🇪🇬 مصر | 353.9% |
| 🇱🇾 ليبيا | 103.6% |
| 🇵🇸 فلسطين | 88.8% |
| 🇹🇳 تونس | 86.3% |
| 🇩🇿 الجزائر | 65.3% |
| 🇰🇲 جزر القمر | 41.8% |
| 🇲🇷 موريتانيا | 38.8% |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 38% |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | 35.8% |
| 🇳🇱 هولندا | 34.6% |
| 🇧🇪 بلجيكا | 34.1% |
| 🇸🇪 السويد | 33.4% |
| 🇦🇺 أستراليا | 32.5% |
| 🇨🇦 كندا | 29.7% |
| 🇩🇪 ألمانيا | 28.5% |
| 🇰🇼 الكويت | 28.5% |
| 🇪🇸 إسبانيا | 26.8% |
| 🇲🇦 المغرب | 22.9% |
| 🇮🇹 إيطاليا | 22.7% |
| 🇮🇶 العراق | 21.4% |
| 🇫🇷 فرنسا | 21% |
| 🇯🇴 الأردن | 20.7% |
| 🇩🇯 جيبوتي | 19.2% |
| 🇸🇦 السعودية | 18.8% |
| 🇵🇸 فلسطين داخل الخط الأخضر | 18.2% |
| 🇦🇪 الإمارات | 13.2% |
| 🇴🇲 عُمان | 10.8% |
| 🇧🇭 البحرين | 9% |
المصدر: البنك الدولي، مؤشر أسعار المستهلك FP.CPI.TOTL (2010 = 100)، آخر تحديث 2026-07-13.
أسئلة شائعة
كم تساوي 1,000 دينار ليبي من سنة 2010 اليوم؟
نحو 2,894 دينار ليبي في 2025، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الرسمي.
ما معدل التضخم الحالي في ليبيا؟
آخر رقم سنوي منشور لدى البنك الدولي 1.8% لعام 2025.
كم فقد دينار ليبي من قيمته منذ عام 2000؟
نحو 65.9% من قوته الشرائية بين 2000 و2025: ما كان يكلف 100 دينار ليبي أصبح يكلف 293.
هل زاد راتبي في ليبيا أكثر من التضخم؟
اختر وضع "راتبي والتضخم" وأدخل راتبك القديم وسنته وراتبك الحالي، لتعرف زيادتك الحقيقية بعد الأسعار.